管理番号 | B-11 |
---|---|
更新日 | 2021年5月26日 |
物件種別 | 売地 |
所在地 | 大垣市禾森町5丁目35 |
図面 | 図面 |
価格 | 1,700万円 |
坪単価 | 256,991円 |
交通 | 近鉄バス 市民病院前停より徒歩約8分 |
土地面積 | 218.68㎡(66.15坪) |
向き | 東 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 東側幅員約6mの公道に約5.5m接道 |
私道負担 | 無 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 |
取引形態 | 仲介 |
引渡条件 | 相談 |
学区 | 南小学校 南中学校 |
特選物件カウント